얀마/콤바인/7조식/YH7140/기타
작성일 25-02-15 02:21 (444회)
페이지 정보
제품명 |
|
|
---|---|---|
제조사 | 얀마 | |
모델명 | YH7140 | |
규격 | 7조식 | |
년식 | 기타 | |
가격 | 1000만 | |
판매자 | 장비다실장 | |
위치 | 전남 / 장흥 | |
연락처 | 전화걸기 |
본문
제품 설명 | ||
| ||
![]() |


항목 | 사양 | ||
모델명 | YH7140 | ||
사이즈 | 길이 X 넓이 X 높이 | mm | 5100 X 2465 X 2760 |
중량 | Kg | 5075 | |
엔진부 | 사양 | 4TN101FDT-1SRCK 직립형수냉4기통4행정디젤기관 | |
배기량 | CC | 3845 | |
출력 | ps/rpm | 142.7 / 2200 | |
kw | 105 | ||
탱크용량 | ℓ | 140 | |
구동방식 | 4WD | ||
T/M | 유압서보 장착 HST 무단변속 FDS | ||
변속단수 | 전후진무단 X 부변속3단(유압2단/기어2단) | ||
주행속도 | 전진(km/h) | 0~1.1 6 표준:0~1. | |
후진(km/h) | 0~1.09 표준:0~1.7 | ||
궤도 | 폭 X 피치 X 링크수 | mm | 600 X 1980 X 0 |
평균 접지압 | kg/cm | 1980 | |
예취부 | 예취조수 | 조식 | 7 |
예취폭 | mm | (상) 2119, (하) 2 | |
탈곡부 | 탈곡통 크기(지름 X 길이) | mm | 420 1400 |
배출방식 | 그레인탱크, 오거배출 | ||
그레인탱크 용량 | ℓ | 2000(40포대) |
게시물이 없습니다. |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.